<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoProg &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.infoprog.eu/category/sistemi-operativi/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoprog.eu</link>
	<description>Informatica e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 17:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Novell presenta SUSE Studio, distro personalizzate per tutti i gusti</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/suse-studio/28/08/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/suse-studio/28/08/2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa vi parlai di Nimblex, un utile sito che permette di creare semplicemente una distribuzione Linux con il browser web. In questi giorni inizia la sua attività SUSE Studio, un servizio simile a quello offerto da NImbleX, ma stavolta potremo creare una distribuzione basata sulla famosa SUSE. Per il momento sono poche le persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/08/susestudio.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1000" title="susestudio" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/08/susestudio.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Tempo fa vi parlai di <a href="http://www.infoprog.eu/come-creare-una-distribuzione-linux-facilmente/03/03/2008" target="_blank"><strong>Nimblex</strong></a>, un utile sito che permette di <strong>creare semplicemente una distribuzione Linux</strong> con il browser web.</p>
<p>In questi giorni inizia la sua attività <a href="http://studio.suse.com/" target="_blank">SUSE Studio</a>, un <strong>servizio simile</strong> a quello offerto da NImbleX, ma stavolta potremo creare una distribuzione basata sulla famosa <a href="http://www.novell.com/linux" target="_blank"><strong>SUSE</strong></a>.</p>
<p>Per il momento sono <strong>poche le persone</strong> che hanno la possibilità di <strong>provare SUSE Studio</strong> perchè è ancora in <strong>fase alpha.</strong></p>
<p>Sul sito è presente uno <strong>screencast</strong> che presenta le <strong>caratteristiche del servizio</strong> che presto tutti potranno usare.</p>
<p>Anche SUSE Studio funziona con una <strong>procedura passo-passo per la personalizzazione</strong> della nostra distro Linux.</p>
<p>Grandi saranno le <strong>possibilità di configurazione</strong>, infatti potremo scegliere tutti <strong>i pacchetti da aggiungere</strong>, con la <strong>risoluzione delle dipendenze automatica</strong>,<strong> configurazione della rete</strong> e tanto altro.</p>
<p>Infine è possibile <strong>condividere con una community la distro personalizzata</strong> o <strong>eseguire il download</strong> in diversi formati (<strong>Live CD, ISO, immagine VMware o Xe</strong><strong>n</strong>).</p>
<p>Non appena mi sarà possibile provare SUSE Studio <strong>vi parlerò più approfonditamente di questo nuovo e interessante servizio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/suse-studio/28/08/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Dell nuovi PC con Ubuntu</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/da-dell-nuovi-pc-con-ubuntu/23/07/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/da-dell-nuovi-pc-con-ubuntu/23/07/2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Baldoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Forte del discreto successo ottenuto dai sistemi basati sulla nota distribuzione Linux Ubuntu, Dell ha ora deciso di rinnovare la propria proposta di sistemi open source passando all&#8217;ultima release disponibile del sistema operativo sponsorizzato da Canonical, Ubuntu 8.04. Ad annunciarlo è stata la compagnia stessa attraverso il proprio blog Direct2Dell. Sono 3 i sistemi previsti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/dellubuntu.jpg"><img class="size-full wp-image-838  aligncenter" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/dellubuntu.jpg" alt="" width="421" height="197" /></a></p>
<p>Forte del discreto successo ottenuto dai sistemi basati sulla nota  distribuzione Linux Ubuntu, Dell ha ora deciso di <strong>rinnovare la propria proposta di sistemi open source</strong> passando all&#8217;ultima release disponibile del sistema operativo sponsorizzato da Canonical, Ubuntu 8.04. Ad annunciarlo è stata la compagnia stessa attraverso il  proprio blog Direct2Dell.</p>
<p>Sono 3 i sistemi previsti, 2 notebook ed un desktop. I due notebook sono l&#8217;<strong>Inspirion  1525N</strong>, dotato nella configurazione base di processore Core Duo T2370 a  1,73GHz, 1GB di RAM DDR2 a 667MHz, disco SATA da 120GB, sistema video Intel  Graphics Media Accelerator X3100 e display da 15,4 pollici, e l&#8217;<strong>XPS M1330</strong>,  caratterizzato, sempre nella versione base, da una CPU Core 2 Duo T5550 a  1,83GHz, 2GB di RAM DDR2 a 667MHz, disco rigido SATA da 160GB, medesimo chip  grafico &#8230;&#8230;</p>
<p><a href="http://www.hwupgrade.it/news/sistemi/anche-dell-passa-a-ubuntu-804-hardy-heron_26048.html">Continua su Hardware Upgrade&#8230;&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/da-dell-nuovi-pc-con-ubuntu/23/07/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla rilascia Firefox 3.0.1 e 2.0.0.16</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/mozilla-rilascia-firefox-301/17/07/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/mozilla-rilascia-firefox-301/17/07/2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha appena rilasciato il primo minor update di Firefox 3, il browser web da guinnes dei primati. Con la versione 3.0.1 vengono corretti alcuni bug, l&#8217;elenco completo delle novità lo trovate sul sito Mozilla. Come sempre Mozilla consiglia a tutti gli utenti, Mac OS X, Windows o Linux, di aggiornare prima possibile per poter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/mozilla-firefox-301.jpg"><img class="size-medium wp-image-800 aligncenter" title="Mozilla Firefox 3.0.1" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/mozilla-firefox-301.jpg" alt="Mozilla Firefox 3.0.1" width="412" height="167" /></a></p>
<p><strong>Mozilla</strong> ha appena rilasciato il primo <em>minor update</em> di <strong>Firefox 3</strong>, il browser web da <strong>guinnes dei primati</strong>. Con la versione <strong>3.0.1</strong> vengono <strong>corretti alcuni bug</strong>, l&#8217;elenco completo delle novità lo trovate sul <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.0.1/releasenotes/" target="_blank">sito Mozilla</a>.</p>
<p>Come sempre Mozilla consiglia a tutti gli utenti, Mac OS X, Windows o Linux, di <strong>aggiornare prima possibile per poter navigare in sicurezza.</strong></p>
<p><strong>Il download gratuito è disponibile sul sito </strong><a href="http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/" target="_blank"><strong>Mozilla</strong></a><strong>.</strong></p>
<p>Inoltre è stato rilasciato anche un <strong>aggiornamento per Mozilla 2</strong>, che adesso raggiunge la versione <strong>2.0.0.16</strong> che è scaricabile da <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html" target="_blank">questa pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/mozilla-rilascia-firefox-301/17/07/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Gimp 2.4.6</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/rilasciato-gimp-246/03/06/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/rilasciato-gimp-246/03/06/2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il team di sviluppo di Gimp, noto software Open Source per l&#8217;elaborazione di immagini, ha rilasciato una nuova versione, la 2.4.6. Nessuna grandissima novità, solo correzione di alcuni bug per aumentare la stabilità del software. Potete visionare il changelog completo nell&#8217;apposita pagina messa a disposizione dagli sviluppatori di Gimp. Il software è come sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/06/gimp-splash-24.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-701" title="Gimp" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/06/gimp-splash-24.png" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ieri il team di sviluppo di <a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">Gimp</a>, noto software Open Source per l&#8217;elaborazione di immagini, ha rilasciato una nuova versione, la 2.4.6.</p>
<p style="text-align: left;">Nessuna grandissima novità, solo correzione di alcuni bug per aumentare la stabilità del software. Potete visionare il <a href="http://developer.gimp.org/NEWS-2.4" target="_blank">changelog completo</a> nell&#8217;apposita pagina messa a disposizione dagli sviluppatori di Gimp.</p>
<p style="text-align: left;">Il software è come sempre <a href="http://www.gimp.org/downloads/" target="_blank">scaricabile</a> per Mac OS X, Windows e Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/rilasciato-gimp-246/03/06/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Flash Player 9 su Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/installare-flash-player-9-su-ubuntu-linux/03/05/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/installare-flash-player-9-su-ubuntu-linux/03/05/2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno navigando in internet troviamo sempre più siti che hanno contenuti in Flash: animazioni, pubblicità. Se il vostro sistema operativo è Ubuntu Linux allora può capitare di avere qualche problema installando il Flash Player attraverso Synaptic. N.B. L&#8217;amico Serverless ci da dei consigli per la guida riportata sotto. Ci scrive in commento: A mio parere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/05/flash-player.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-671" title="Adobe Flash Player" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/05/flash-player.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Ogni giorno navigando in internet troviamo sempre più siti che hanno contenuti in Flash: animazioni, pubblicità.</p>
<p>Se il vostro sistema operativo è Ubuntu Linux allora può capitare di avere qualche problema installando il Flash Player attraverso Synaptic.</p>
<p><strong>N.B. </strong>L&#8217;amico <a href="http://www.serverless.it/" target="_blank">Serverless</a> ci da dei consigli per la guida riportata sotto. Ci scrive in commento:</p>
<blockquote><p>A mio parere è inutile far partire la procedura con sudo se non si ha un sistema multiutente. Infatti l’installer, se non gli vengono dati i privilegi di amministratore, chiederà di posizionare il plugin nella cartella home dell’utente ( la cartella nascosta .mozilla, monitorata da firefox ovviamente) facilitandone anche la rimozione all’uscita di una nuova release del plugin senza andare a cancellare poi il file smanettando con sudo.</p></blockquote>
<p>Ecco una semplice guida da seguire per installare il flash player attraverso il terminale:</p>
<ol>
<li><strong>Aprite il Terminale</strong></li>
<li><strong>Digitate questi comandi:</strong></li>
</ol>
<ul>
<li>wget http:<span>//fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_9_linux.tar.gz</span></li>
<li>tar zxvf install_flash_player_9_linux.<span>tar</span>.<span>gz</span></li>
<li>cd install_flash_player_9_linux</li>
<li>sudo ./flashplayer-installer</li>
</ul>
<p>    3. <strong>Vi verrà chiesta di inserire la path dove si trova il vostro browser</strong>.     Digitate <strong><em>/usr/lib/firefox</em></strong></p>
<p>    4. <strong>Riavviate il Browser</strong></p>
<p>Adesso il vostro Flash Player dovrebbe essere installato correttamente sul vostro Ubuntu Linux.</p>
<p>[Via <a href="http://www.danielesalamina.it/installare-flash-player-9-per-firefox-in-ubuntu-linux" target="_blank">Daniele Salamina</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/installare-flash-player-9-su-ubuntu-linux/03/05/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWN to OWN 2008 i risultati</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/pwn-to-own-2008-i-risultati/01/04/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/pwn-to-own-2008-i-risultati/01/04/2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Baldoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene si, Mac OS X è peggiore di Windows nelle falle. Durante il PWN to OWN 2008, sono bastati solo 120 secondi per impossessarsi del controllo del sistema tramite una pagina web. E&#8217; bene precisare che durante la prima giornata nessuno dei 3 sistemi è caduto, il secondo giorno quando le regole si sono fatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/alien-magic-matrix-3d-neo-communication-trinity-screensaver-is-just-a-reminder-that-everething-is-possible-in-this-funny-world.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-632" title="hacker" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/alien-magic-matrix-3d-neo-communication-trinity-screensaver-is-just-a-reminder-that-everething-is-possible-in-this-funny-world.jpg" alt="" width="389" height="289" /></p>
<p>Ebbene si, Mac OS X è peggiore di Windows nelle falle. Durante il  PWN to OWN 2008, sono bastati solo 120 secondi per impossessarsi del controllo del sistema tramite una pagina web. E&#8217; bene precisare che durante la prima giornata nessuno dei 3 sistemi è caduto, il secondo giorno quando le regole si sono fatte più clementi è caduto OS X dopo soli 120 secondi e poi dopo un giorno è caduto Windows Vista SP1.</p>
<p>Charlie Miller, Mark Daniel e Jake Honoroff di <em>Indipendent Security Evalutarors </em>hanno avuto il piacere di bucare un sistema considerato sicuro, ma hanno dimostrato che è bene non sottovalutare le piccole falle. I tre avevano fatto i &#8220;compiti a casa&#8221;, hanno studiato per una settimana il sistema per trovare la falla e scrivere il codice, quindi poi una volta concesso l&#8217;accesso alle pagine web è stato facile prendere il controllo del sistema, e si sono aggiudicati il MacBook Air e 10.000$.</p>
<p>Shane Macaulay  con l&#8217;amico Alexander Sotirov hanno pensato a Windows Vista, che hanno bucato solo il 3° giorno, quando è stato concesso l&#8217;uso di applicazioni famose installate sulla maggior parte dei PC, hanno sfruttato una falla di Flash e Java, aggiudicandosi il laptop Fujitsu e 5mila dollari.</p>
<p>Per Linux non è stato nessuno a scrivere l&#8217;exploit anche se erano state trovate alcune falle.</p>
<p>Sarebbe meglio che la Apple invece di pubblicizzare la sicurezza si mettesse a rendere più sicuri i suoi software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/pwn-to-own-2008-i-risultati/01/04/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati test Acid3</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/risultati-test-acid3/29/03/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/risultati-test-acid3/29/03/2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Acid3]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/risultati-test-acid3/29/03/2008</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni non si fa altro che parlare del test Acid3 per i Browser Web. Allora ho deciso di effettuare il test su diversi browser per Mac OS X, Windows e Linux. Su Wikipedia ci sono maggiori informazioni su questo test alla voce Acid3. Il risultato massimo che si può ottenere è 100/100. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni non si fa altro che parlare del test <strong><a href="http://acid3.acidtests.org/" target="_blank">Acid3</a></strong> per i Browser Web. Allora ho deciso di effettuare il test su diversi browser per Mac OS X, Windows e Linux.</p>
<p>Su Wikipedia ci sono maggiori informazioni su questo test alla voce <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Acid3" target="_blank">Acid3.</a></p>
<p>Il risultato massimo che si può ottenere è 100/100.</p>
<p align="center"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/acid3.jpg" title="Acid3 Test"><img src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/acid3.jpg" alt="Acid3 Test" height="325" width="484" /></a></p>
<p align="left"><strong>Ecco i risultati:</strong><span id="more-628"></span></p>
<h2 align="left"><font color="#ff0000">Mac OS X</font></h2>
<p align="left">Safari 3.1  <strong><font color="#000080">74/100</font></strong></p>
<p>WebKit r31388 <font color="#000080"><strong>98/100</strong></font></p>
<p>Camino 1.6 Beta 4  <strong><font color="#000080">53/100</font></strong></p>
<p>Mozilla Firefox 3.0 Beta 4  <font color="#000080"><strong>68/100</strong></font></p>
<h2 align="left"><font color="#ff0000">Windows</font></h2>
<p>Internet Explorer 7<font color="#000080"><strong>  </strong></font><strong><font color="#000080">Indecifrabile (forse 13/100)</font></strong></p>
<p>Internet Explorer 8 Beta 1  <font color="#000080"><strong>18/100 </strong></font></p>
<p>Mozilla Firefox 2.0.0.13  <font color="#000080"><strong>51/100</strong></font></p>
<p>Opera 9.26  <font color="#000080"><strong>Impossibile da rilevare (Crash durante il test) </strong></font></p>
<p>Safari 3.1  <font color="#000080"><strong>75/100 </strong></font></p>
<h2><font color="#ff0000">Linux </font></h2>
<p>Mozilla Firefox 2.0.0.13 <font color="#000080"><strong> 53/100 </strong></font></p>
<p>Mozilla Firefox 3 Beta 3  <strong><font color="#000080">59/100</font></strong></p>
<p>Epiphany 2.20.1  <strong><font color="#000080">53/100 </font></strong></p>
<p>Il vincitore sembra essere <strong>WebKit</strong> con il punteggio di <strong>98/100</strong> anche se in alcune precedenti Nightly Build ha raggiunto anche il punteggio massimo di 100/100.</p>
<p><strong>Che ve ne pare di questa classifica? Con quale browser vi trovate meglio?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/risultati-test-acid3/29/03/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Skype per Linux 2.0: è arrivato il supporto video</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/rilasciato-skype-per-linux-20-e-arrivato-il-supporto-video/15/03/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/rilasciato-skype-per-linux-20-e-arrivato-il-supporto-video/15/03/2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/rilasciato-skype-per-linux-20-e-arrivato-il-supporto-video/15/03/2008</guid>
		<description><![CDATA[Giorno 13 il team di Skype ha annunciato il rilascio di Skype 2.0 per Linux. Una delle maggiori novità per questa nuova release è il supporto Video. Adesso su Linux potrete guardare la persona con cui state parlando. Se avete installato Linux come vi avevo spiegato tempo fa, adesso per aggiornare alla versione 2.0 basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/02/2033157381_fafb54c0c8_o.jpg" title="Skype"><img src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/02/2033157381_fafb54c0c8_o.jpg" alt="Skype" height="238" width="316" /></a></p>
<p>Giorno 13 il team di Skype ha annunciato il rilascio di Skype 2.0 per Linux.</p>
<p>Una delle maggiori novità per questa nuova release è il supporto Video. Adesso su Linux potrete guardare la persona con cui state parlando.</p>
<p align="center"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/skypelinux_video.png" title="Skype Linux Video"><img src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/03/skypelinux_video.png" alt="Skype Linux Video" height="303" width="302" /></a></p>
<p>Se avete installato Linux come vi avevo <a href="http://www.infoprog.eu/installare-skype-su-ubuntu-linux/21/02/2008" target="_blank">spiegato tempo fa</a>, adesso per aggiornare alla versione 2.0 basta andare nel Gestore Aggiornamenti di Ubuntu Linux e cercare nuovi aggiornamenti. Troverete l&#8217;aggiornamento a Skype 2.0.</p>
<p>Per la lista di tutte le novità di questa release visitate il sito <a href="https://developer.skype.com/LinuxSkype/ReleaseNotes#head-7924033ed5546add2d1a16fa35d1c1cdccb904d0" target="_blank">developer.skype.com.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/rilasciato-skype-per-linux-20-e-arrivato-il-supporto-video/15/03/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libero e GNU/Linux &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux-parte-2/10/03/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux-parte-2/10/03/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux-parte-2/10/03/2008</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la seconda parte del servizio sul Software Libero e Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco la seconda parte del servizio sul <a href="http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux/10/03/2008">Software Libero e Linux</a></p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QRsFqiXByJM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/QRsFqiXByJM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux-parte-2/10/03/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libero e GNU/Linux</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux/10/03/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux/10/03/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux/10/03/2008</guid>
		<description><![CDATA[Spesso noi di InfoProg vi abbiamo parlato di Software Libero e Linux. Oggi vi propongo un video che spiega quali sono le caratteristiche e i vantaggi di Linux e dell&#8217;Open Source. Non mancate alle 10 ci sarà la seconda parte del servizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Spesso noi di InfoProg vi abbiamo parlato di Software Libero e Linux. Oggi vi propongo un video che spiega quali sono le caratteristiche e i vantaggi di Linux e dell&#8217;Open Source.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XdgEoBW-pO0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/XdgEoBW-pO0"></embed></object></p>
<p align="left"><strong>Non mancate alle 10 ci sarà la seconda parte del servizio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/software-libero-e-gnulinux/10/03/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
