<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoProg &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.infoprog.eu/category/hw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoprog.eu</link>
	<description>Informatica e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 17:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>EFI-X Porta Mac OS X su PC</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/efi-x-porta-mac-os-x-su-pc/29/09/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/efi-x-porta-mac-os-x-su-pc/29/09/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Baldoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EFI-X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[OSx86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo è disponibile un sistema hardware chiamato EFI-X capace di far girare una copia originale di Mac OS X su un comune PC con architettura x86. Essenzialmente si tratta di una chiave USB che va inserita nel BUS interno della scheda madre, che al suo inerno contiene un firmware EFI, cioè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/09/efixusbdongle.jpg"><img class="size-full wp-image-1136 aligncenter" title="efixusbdongle" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/09/efixusbdongle.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Da un pò di tempo è disponibile un sistema hardware chiamato <strong>EFI-X</strong> capace di far girare una copia originale di Mac OS X su un comune PC con architettura x86.</p>
<p>Essenzialmente si tratta di una chiave USB che va inserita nel BUS interno della scheda madre, che al suo inerno contiene un firmware <strong>EFI</strong>, cioè quello usato nei computer della mela in sostituzione all&#8217;ormai antiquato BIOS.</p>
<p>Tutta via il <strong>supporto all&#8217;hardware è limitato</strong> a pochi processori, schede video e altri componenti; ad esempio i processori AMD non sono supportati. Altro lato negativo di questa soluzione è il prezzo non proprio economico della chiavetta che è indicativamente di <strong>169$</strong>. Oltre a questo c&#8217;è da sottolineare che esistono limitazioni legali nella licenza d&#8217;uso di Mac OS X che rendono illegale l&#8217;installazione di questo sistema operativo all&#8217;infuori delle macchine Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/efi-x-porta-mac-os-x-su-pc/29/09/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da ASUS il monitor LCD più sottile al mondo</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/da-asus-il-monitor-lcd-piu-sottile-al-mondo/02/09/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/da-asus-il-monitor-lcd-piu-sottile-al-mondo/02/09/2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Baldoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LS221H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Di recente ASUS ha presentato al pubblico il monitor con il quale punta a conquistare il primato per il display più sottile al mondo, trattasi del nuovo LS221H che è infatti caratterizzato da uno spessore di 45mm. Questo nuovo monitor è dotato di un pannello da 22 pollici di diagonale con una risoluzione di 1680&#215;1050 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/09/asus_ls221h.jpg"><img class="size-full wp-image-1038 aligncenter" title="asus_ls221h" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/09/asus_ls221h.jpg" alt="" width="431" height="246" /></a></p>
<p>Di recente ASUS ha presentato al pubblico il monitor con il quale punta a conquistare il primato per il display più sottile al mondo, trattasi del nuovo <strong>LS221H </strong>che è infatti caratterizzato da uno spessore di 45mm.</p>
<p>Questo nuovo monitor è dotato di un pannello da 22 pollici di diagonale con una risoluzione di 1680&#215;1050 pixel, stando a quanto dichiarato da ASUS il diplay ha un tempo di <strong>risposta di 2 millisecondi  e un rapporto di contrasto di 4000:1</strong>, il pannello LCD è protetto da una lastra di vetro altamente resistente, i dati dell&#8217;algolo di visione sono di 170° in orizzontale e 160° in verticale.</p>
<p>Per quanto riguarda gli ingressi in display è dotato di un ingresso <strong>HDMI 1.2</strong> e un tradizionale <strong>D-Sub VGA a 15 Pin</strong>.</p>
<p>Inoltre è possibile appendere il display a parete e usare la tecnologia  <strong>Light-In-Motion II</strong> integrata che da effetti di luce in relazione a ciò che è visualizzato sul monitor utilizzando 5 variazioni di colore.</p>
<p>Al momento non si hanno informazioni in merito al  prezzo e alla data di lancio nel nostro paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/da-asus-il-monitor-lcd-piu-sottile-al-mondo/02/09/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come funziona un Hard Disk?</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/come-funziona-un-hard-disk/28/07/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/come-funziona-un-hard-disk/28/07/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gualtiero Catrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[[Via Geekissimo]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9eMWG3fwiEU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/9eMWG3fwiEU"></embed></object></p>
<p>[Via <a href="http://www.geekissimo.com/2008/07/28/video-ecco-cosa-succede-nel-nostro-hard-disk/" target="_blank">Geekissimo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/come-funziona-un-hard-disk/28/07/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo Socket per le cpu Opteron del 2010</title>
		<link>http://www.infoprog.eu/un-nuovo-socket-per-le-cpu-opteron-del-2010/18/07/2008</link>
		<comments>http://www.infoprog.eu/un-nuovo-socket-per-le-cpu-opteron-del-2010/18/07/2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Baldoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprog.eu/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Roadmap delle CPU Opteron Dal 2010 AMD ha deciso di cambiare radicalmente il socket per le proprie CPU server, la nuova tipologia di socker sarà chiamata G34. Il debutto del nuovo socket avverrà con i processori con nome in codice Sao Puolo e Magny-Cours. La CPU Sao Paulo sarà l&#8217;unione in un unico package di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/slide_opteron_2010.jpg"><img class="size-full wp-image-807 aligncenter" src="http://www.infoprog.eu/wp-content/uploads/2008/07/slide_opteron_2010.jpg" alt="" width="476" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Roadmap delle CPU Opteron</em></p>
<p style="center;"><em><br />
</em></p>
<p>Dal 2010 <strong>AMD ha deciso di cambiare radicalmente il socket</strong> per le proprie CPU server, la nuova tipologia di <strong>socker sarà chiamata G34</strong>.</p>
<p>Il debutto del nuovo socket avverrà con i processori con nome in codice <strong>Sao Puolo</strong> e<strong> Magny-Cours</strong>.</p>
<p>La CPU <strong>Sao Paulo</strong> sarà l&#8217;unione in un unico <strong>package di due die di processore quad core Shanghai</strong>, collegati tra loro tramire un link <strong>Hypertransport 3</strong> una soluzione simile a quanto fatto da Intel per i primi Core 2 Quad che non erano altro che 2 die di processore Core 2 Duo sullo stesso package.</p>
<p>Il processore <strong>Magny-Cours</strong> sarà dotato di <strong>12 core</strong>, ottenuti anche in questo caso <strong>affiancando 2 die da 6 core sullo stesso package</strong>.</p>
<p>Entrambi i processori saranno dotati di un totale di <strong>4 link Hypertransport 3</strong>, cache L3 unificata di <strong>12 Mbytes</strong>, divisa in blocchi da <strong>6 Mbytes</strong> e una chache <strong>L2 di 512 Kbytes indipendente</strong> per ogni core.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprog.eu/un-nuovo-socket-per-le-cpu-opteron-del-2010/18/07/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
